您好,欢迎访问安徽合肥当代职业学校!官网
|咨询热线:0551-66338866
正规学校
确保低价
优质保障
2020年春季学期国家助学金名单公示
发布时间:2020/05/20 浏览次数:705


姓名 性别 学生类型 户籍性质 年级 专业 班级 发放金额
1 丁小雪 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1500
2 万华怡 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
3 严诗武 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1500
4 丰福祥 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
5 乔时扩 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
6 于振东 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
7 付应贤 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
8 何庚 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1500
9 何慈 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 500
10 余克涛 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
11 余昔春 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
12 余琪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
13 余龙龙 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
14 侯旗彪 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
15 侯磊 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
16 关利萍 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
17 刘中恩 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
18 刘其来 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
19 刘士菊 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
20 刘嫚嫚 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1500
21 刘庆恩 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 500
22 刘春凤 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1500
23 刘永俊 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
24 刘玄 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
25 刘继东 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
26 刘英凯 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
27 刘迪迪 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
28 刘龙标 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
29 叶明明 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
30 吴义东 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
31 吴义浙 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
32 吴嘉乐 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
33 吴嘉诚 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 500
34 吴士洋 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
35 吴天乐 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
36 吴帅 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
37 吴建程 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
38 吴月月 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
39 吴胜 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
40 吴龙 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
41 周志敏 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
42 夏帮国 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
43 姜志勇 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
44 姜玉帅 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
45 姜雨晴 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
46 孙于乐 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
47 孙传全 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
48 孙佳惠 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
49 孙元亮 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
50 孙岩 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
51 孙明志 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 500
52 孙良柱 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
53 孟冉 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
54 孟琦 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
55 季思亮 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
56 宋启鹏 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
57 宋宇杰 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
58 宫永康 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 500
59 尹国康 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
60 居传虎 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
61 巩梦宇 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
62 庞思雨 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 500
63 康家禧 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
64 廖苏坤 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 500
65 张传杰 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
66 张佳乐 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
67 张后康 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
68 张士瑞 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
69 张如义 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
70 张广阳 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
71 张慢慢 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
72 张梦豪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
73 张海洋 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
74 张海洋 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
75 张良锋 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
76 张阿慧 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
77 张雨生 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
78 彭广豪 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
79 彭猛猛 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
80 徐嘉乐 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 500
81 徐金 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
82 戴志鹏 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
83 曹兴旺 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1500
84 曹雯雯 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 500
85 未良雨 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1500
86 朱世杰 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
87 朱乐意 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
88 朱善天 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
89 朱家琪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
90 朱心悦 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 500
91 朱永亮 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
92 朱永豪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
93 朱洪信 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
94 朱浩 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
95 朱琦 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
96 朱金鑫 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
97 李亚俊 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
98 李仁龙 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
99 李凯 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
100 李嘉豪 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
101 李坤鹏 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
102 李家陆 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
103 李家露 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
104 李峰 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1500
105 李庆贺 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
106 李旋龙 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
107 李明新 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
108 李明磊 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
109 李晨 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
110 李杭 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
111 李梓豪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
112 李梦雨 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
113 李浩然 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
114 李浩男 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
115 李海洋 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
116 李甲乐 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
117 李龙亮 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
118 杨可潇 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
119 杨子 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
120 杨家春 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
121 杨新月 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 500
122 杨海涛 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
123 杨迎伟 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
124 杨道胜 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
125 杨道路 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
126 林忠运 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
127 柳飞扬 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
128 柴晚晴 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
129 柴梦莹 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 500
130 梁冰洁 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
131 武航程 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
132 段东明 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
133 段华文 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
134 段志鑫 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
135 段舒豪 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
136 毛立海 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
137 江悦 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1500
138 江若男 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
139 汤健军 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
140 汤永胜 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
141 汪兴乐 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
142 汪春运 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
143 沈安岩 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
144 洪金松 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
145 牛新雨 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
146 王伦林 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1500
147 王凤喜 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
148 王凯 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
149 王小丽 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 500
150 王小龙 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
151 王帅 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
152 王悦悦 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
153 王振朋 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
154 王正洋 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
155 王浩 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
156 王玉格 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 500
157 王腾飞 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
158 王良超 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
159 王超帆 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
160 王运 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
161 王金春 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
162 王雪同 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
163 班有雪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
164 田鹏 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
165 石春启 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
166 祁华新 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
167 祁帅 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
168 祝俊涛 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1500
169 秦亚奇 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
170 程涛 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
171 程雪莲 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
172 管壮 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
173 管浩 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1000
174 管浩磊 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
175 罗曼 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
176 翟景虎 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
177 耿梦茹 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
178 胡伟祥 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
179 胡兵 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
180 胡成宇 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
181 胡明阳 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
182 胡栋 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
183 胡玉霆 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
184 胡飞龙 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
185 苏邵磊 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 500
186 范孝杰 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
187 范孝海 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
188 荆可可 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
189 荆子涵 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
190 荆莹莹 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
191 薛文杰 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1500
192 袁同竹 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
193 袁帅 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
194 袁文奇 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
195 袁昌松 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
196 袁绪强 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
197 许同锋 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
198 许松 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1500
199 许毅 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
200 谢余齐 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1500
201 谢起跃 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
202 谷瑞 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
203 贾义俊 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
204 赵以军 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
205 赵笑 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
206 连志豪 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
207 郝善友 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
208 金丹 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 500
209 闫志傲 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 500
210 陆傲游 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
211 陆帅龙 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
212 陆毅亭 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
213 陈东云 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1500
214 陈丽圆 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
215 陈创业 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
216 陈坤 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
217 陈子午 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
218 陈寒寒 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 500
219 陈德俊 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
220 陈浩冉 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
221 陈祥 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
222 陈紫玉 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
223 陈金樊 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
224 韩俊 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1906 1000
225 韩志晴 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
226 马乐 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
227 马云龙 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
228 马宇龙 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 1500
229 马崧源 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
230 马常伟 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 500
231 马思佳 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
232 马恩 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
233 高冉 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
234 高凯硕 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
235 高婷 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
236 高广善 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000
237 高广慧 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
238 高胜 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 1000
239 魏垲霖 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 500
240 魏心宇 普通中专 农村 2019 计算机应用 1903 500
241 魏羽 普通中专 农村 2019 高星级饭店运营与管理 1907 1000
242 魏鹏飞 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1000
243 鲍洪绪 普通中专 农村 2019 计算机应用 1902 1000
244 黄志强 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1905 500
245 黄旭 普通中专 农村 2019 数控技术应用 1904 1500
246 黎进民 普通中专 农村 2019 航空服务 1901 1000

技能证书+正规学历
技能加学历教育,全国可查,真实可信
多项热门专业自由选择
丰富的专业课程设置,完全自由选择
毕业推荐就业
完善的就业指导体系,贴心的就业指导服务
联系我们
联系电话:0551-66338866 0551-66338877
联系手机:18056028812(微信同号)
学校地址:合肥市新站区新蚌埠路和魏武路交口
邮政编码:230000
学员保障
正规保障
低价保障
求学保障
就业保障
网站导航
网站首页 教育教学
学校概况 党团工作
专业设置 招生就业
校园资讯 网上报名

扫码关注当代学校